Biocheminiai tyrimai
| Image | Kraujo tyrimas | Kraujo tyrimo aprašymas | Kaina | Pirkti | Details | hf:tax:product_tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) | Dažnai užsakomas kartu su aspartato aminotransferazės (AST) tyrimu kepenų ligoms diagnozuoti ar įvertinti. AST ir ALT yra laikomi dviem svarbiausiais tyrimais kepenų pažeidimui nustatyti. | 6,50 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Albuminas | Atrankinis tyrimas, skirtas kepenų funkcijos sutrikimui ar inkstų ligoms įvertinti. Taip pat yra tinkamas mitybos būklei įvertinti (ypač hospitalizuotiems pacientams). | 6,50 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Antistreptolizinas-O (ASO) - kiekybinis tyrimas | Rodiklis naudingas, nustatant kontaktą su streptokokine infekcija. | 16,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | Kepenų pažeidimo tyrimas. Dažnai užsakomas kartu su alanino aminotransferazės (ALT) tyrimu kepenų ligoms diagnozuoti ar įvertinti. AST ir ALT yra laikomi dviem svarbiausiais tyrimais kepenų pažeidimui nustatyti. | 6,50 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Bendras baltymas | Tyrimas naudojamas paciento mitybos būklei įvertinti arba įvertinti dėl kepenų, inkstų funkcijos sutrikimų ar daugelio kitų ligų. Jei bendrojo baltymo tyrimo rezultatas yra nenormalus, reikia atlikti papildomus tyrimus, siekiant nustatyti būklės priežastis. | 7,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Bilirubinas bendras | Tai kepenų ir tulžies pūslės veiklos rodiklis. Vienas šis tyrimas dideles reikšmės ligai nustatyti neturi, kartu reikia atlikti ir tiesioginio bilirubino tyrimą. Atliekamas įtariant: kepenų navikus, tulžies pūslės akmenligę, mažakraujystę, kepenų cirozę, kepenų apnuodijimą nuodais. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| C reaktyvusis baltymas (CRB) | C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimas atliekamas uždegimui aptikti, kai yra įtariamas audinių pažeidimas ar infekcijos sukeltas uždegimas. | 9,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Chloridai | Nustatoma vertinant elektrolitų-skysčių balansą. | 8,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Cholesterolis | Cholesterolio tyrimas nuo daugelio kitų tyrimų skiriasi tuo, kad jis naudojamas ne tik ligoms nustatyti, bet ir ligų – ypač išeminės širdies ligos – rizikai įvertinti. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Didelio jautrumo CRB | Didelio jautrumo C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimas atliekamas širdies ir kraujagyslių ligų rizikai įvertinti. | 14,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| DTL (α) cholesterolis | DTL cholesterolio tyrimas atliekamas norint tinkamai įvertinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Feritinas | Tyrimas skirtas įvertinti, kiek organizme yra sukaupta geležies. | 15,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Gamaglutamiltransferazė (GGT) | Vienas jautriausių cholestazinio kepenų sindromo, alkoholinio ir toksinio kepenų pažeidimo, metastazių kepenyse rodiklių, kurio padidėjimas gali išryškėti ankstyvoje ligos stadijoje. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Gliukozė | Tyrimas reikalingas stebint asmenis dėl cukrinio diabeto, padidėjusios gliukozės koncentracijos (hiperglikemijos) arba sumažėjusios gliukozės koncentracijos (hipoglikemijos). | 5,50 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Homocisteinas | Tyrimas atliekamas mitybos būklei vertinti, įtariant folio rūgšties, vitamino B6 ir/arba vitamino B12 stoką. Jis naudojamas reto apsigimimo homocistinurijos diagnostikai. | 31,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Kalcis bendras | Atliekamas žmonėms, sergantiems inkstų, kaulų, širdies, nervų sistemos, dantų ligomis. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Kalcis jonizuotas | Jį rekomenduojama nustatyti tada, kai randami bendro kalcio koncentracijos pokyčiai. | 15,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Kreatininas | Tyrimas atliekamas siekiant įvertinti inkstų funkciją ir stebėti inkstų ligų gydymą. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Laktatdehidrogenazė (LDH) | LDH tyrimas pirmiausia naudojamas kaip bendras ūminio ar lėtinio audinio pažeidimo fakto ir pažeidimo sunkumo rodiklis. Jis taip pat naudojamas tam tikrų lėtinių ligų, tokių kaip vėžys, inkstų, kepenų ligų, eigai įvertinti. | 10,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Magnis | Tyrimas atliekamas magnio kiekiui kraujyje nustatyti, siekiant įvertinti inkstų ligos ar nekontroliuojamo diabeto sunkumą, diagnozuoti virškinimo trakto sutrikimus, įvertinti kalcio, kalio, fosforo ir prieskydinės liaukos hormono (PTH) pokyčių priežastis. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| MTL (β) cholesterolis | MTL cholesterolio tyrimas atliekamas norint tinkamai įvertinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. | 7,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Natris (Na) | Natrio koncentracija turi būti stebima dėl inkstų ligų, ūminių uždegimų, navikų, diuretikų (šlapimą skatinančių vaistų), širdies nepakankamumo, vemiant ar viduriuojant. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Reumatoidinis faktorius (RF) –kiekybinis tyrimas | Patogus tyrimas sąnarių ligų diagnostikai, prognozei bei eigai įvertinti. | 13,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Šarminė fosfatazė | Tai kaulų ir kepenų patologijos rodiklis. Svarbu atminti: kartais šio fermento padidėjimas gali būti dėl to, kad paciento kraujas tiriamas pavalgius. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Šlapalas | Nustatomas inkstų funkcijai įvertinti, daugiau atspindi suminę inkstų funkciją. | 6,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Šlapimo rūgštis | Naudojama podagrai diagnozuoti. Padidėjęs jos kiekis randamas esant inkstų ligoms. | 6,50 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| Trigliceridai | Triacilglicerolių tyrimas atliekamas norint tinkamai įvertinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. | 5,00 € | Show details | biocheminiai-tyrimai | ||
| α – amilazė | Pankreatitui diagnozuoti arba nustatyti kitas kasos ligas. | 9,50 € | Show details | biocheminiai-tyrimai |

